BizMagicへ登録するCSV形式ファイルは、CSV出力手順書 でご案内した手順で入手します。
入手したCSV形式ファイルはExcelなどのソフトで編集をしますが、その際の必須項目、データタイプ、文字数、留意事項等を、メニューごとにご案内します。
目次
- 出力、もしくは入力ができるメニュー
- 顧客(法人)レイアウト表
- 顧客(個人)レイアウト表
- 顧客自社担当者 レイアウト表
- 顧客担当者 レイアウト表
- 案件 レイアウト表
- 案件顧客担当者 レイアウト表
- 案件自社担当者 レイアウト表
- 社員 レイアウト表
- 報告先 レイアウト表
- 導入物件 レイアウト表
- 商品 レイアウト表
出力、もしくは入力ができるメニュー
BizMagicのメニューで出力、入力ができるのは下記のメニューです。
| メニュー名 | CSV出力 | CSV入力 |
|---|---|---|
| 顧客 | 左メニュー[顧客]
顧客法人CSV出力 |
左メニュー[システム設定]-顧客タブ
顧客法人CSV入力 |
| 顧客担当者 | 左メニュー[顧客担当者]
CSV出力 |
左メニュー[システム設定]-顧客タブ
顧客担当者CSV入力 |
| 自社担当者変更 | 左メニュー[自社担当者変更]
CSV出力 |
ー |
| 収集情報 | 左メニュー[自社担当者変更]
CSV出力 |
ー |
| 接点履歴 | 左メニュー[接点履歴]
CSV出力 |
ー |
| 顧客担当者履歴 | 左メニュー[顧客担当者履歴]
CSV出力 |
ー |
| 活動状況管理 | 左メニュー[活動状況管理 ]
CSV出力 |
ー |
| 定期戦略
*オプション機能 |
左メニュー[定期戦略]
定期戦略CSV出力 |
ー |
| 案件
*オプション機能 |
左メニュー[案件]
案件CSV出力 |
左メニュー[システム設定]- オプション設定タブ-案件タブ案件CSV入力 案件顧客担当者CSV入力 案件自社担当者CSV入力 |
| 予算実績管理
*オプション機能(案件) |
左メニュー[予算実績管理]
CSV出力 |
ー |
| 交通費計算
*オプション機能(グループウェア) |
左メニュー[交通費計算]
CSV出力 |
ー |
| 社員 | 左メニュー[社員]
CSV出力 |
左メニュー[システム設定]- 社員 / 権限 / 日報タブ社員CSV入力報告先CSV入力 |
| 日報管理 | 左メニュー[日報管理]
CSV出力 |
ー |
| 売上実績 (終了済みオプション)
*オプション機能(案件) |
左メニュー[売上実績]
売上実績CSV出力 |
ー |
| お客さま生の声
*オプション機能 |
左メニュー[お客様生の声]
CSV出力 |
ー |
| 導入物件
*オプション機能 |
左メニュー[導入物件]
CSV出力 |
左メニュー[システム設定]- オプション設定タブ-導入物件タブ導入物件CSV入力 |
| 商品
*オプション機能(見積) |
左メニュー[商品]
商品CSV |
ー |
顧客(法人)レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客]画面から出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ー顧客タブー表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 顧客の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客IDをキーにして更新を行います。 | |
| 顧客種別 | 必須 | 文字 | 必ず「法人」と入力してください | ||
| 顧客番号 | 半角英数 | 20 | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
| 事業所 | 文字 | 60 | |||
| 顧客名かな | 文字 | 200 | 全角ひらがな | ||
| 顧客グループ名 | 文字 | 200 | 顧客マスタ | 既に登録されている[顧客]を(必要な場合は[事業所]も)入力します | |
| 顧客グループ事業所 | 文字 | 60 | 顧客マスタ | ||
| 顧客区分名 | 文字 | 顧客区分マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客区分 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客分類名 | 文字 | 顧客分類マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客分類 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客層別名 | 文字 | 顧客層別マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客層別 に登録されている項目を入力します | ||
| 自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | [/](全角スラッシュ)で区切りを入れ、複数人を登録する事ができます。 例:河田 一平/犬田 健一郎/内田 良子 |
||
| 主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 1社員のみ登録可能です。[自社担当者]欄が空欄の場合、自動的に[主自社担当者]欄に入力した社員が[自社担当者]項目にも登録されます。 | ||
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例:東京都 神奈川県 |
||
| 所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| URL | 半角英数 | 120 | |||
| 最寄駅1 | 文字 | 30 | |||
| 最寄駅2 | 文字 | 30 | |||
| コメント | 文字 | 256 | |||
| 取引開始日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
| 業種名 | 文字 | 業種マスタ | システム設定ー顧客タブ-業種 に登録されている項目を入力します | ||
| 接点指数 | 数値 | 整数部 8 桁 小数部 2 桁 |
|||
| 社内売上額 | 数値 | 10 桁の整数 | |||
| 取引区分 |
文字 | システム設定-顧客タブ-取引区分に登録されているデ-タを入力します。複数登録する場合は「/」で区切ります。 | |||
| 仕切率 |
数値 | 3 桁の整数 | |||
| 端数処理 |
文字 | 切り上げ、切り捨て、四捨五入 のいずれかを入力します | |||
| 自社フラグ |
数値 | 半角「1」を入力した場合、該当顧客の自社フラグにチェックを入れます | |||
| 設立年月日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
| 代表者氏名 | 文字 | 30 | |||
| 代表メールアドレス | 文字 | 60 | |||
| 資本金 | 数値 | 整数(0以上) 13 桁以内 |
(入力値)百万円 と表示されます | ||
| 従業員数 | 数値 | 整数(0以上) 5桁以内 |
|||
| 年商 | 数値 | 整数(0以上) 13 桁以内 |
(入力値)百万円 と表示されます | ||
| 決算月 | 数値 | 1~12 を入力してください | |||
| 支払条件 | 文字 | 80 | |||
| 所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定-支店 に登録されている[支店]を入力してください | ||
| 所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定-支店 に登録されている[部署]を入力してください | ||
| 更新者 | 入力不可 | 文字 | 社員マスタ | [CSV入力]を実行した社員が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |
| 登録日 | 入力不可 | 日付 | 新規登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 更新日 | 入力不可 | 日付 | 更新登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル5 | 入力不可 | ||||
| 最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 顧客基本自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客基本自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 顧客法人自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客法人自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客(個人)レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客]画面から出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ー顧客タブー表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 顧客の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客IDをキーにして更新を行います。 | |
| 顧客種別 | 必須 | 必ず[個人]と入力してください | |||
| 顧客番号 | 半角英数 | 20 | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
| 事業所 | 文字 | 60 | |||
| 顧客名かな | 必須 | 文字 | 200 | 全角ひらがな | |
| 顧客グループ名 | 文字 | 200 | 既に登録されている[顧客]を(必要な場合は[事業所]も)入力します | ||
| 顧客グループ事業所 | 文字 | 60 | |||
| 顧客区分名 | 文字 | 顧客区分マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客区分 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客分類名 | 文字 | 顧客分類マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客分類 に登録されている項目を入力します | ||
| 顧客層別名 | 文字 | 顧客層別マスタ | システム設定ー顧客タブ-顧客層別 に登録されている項目を入力します | ||
| 自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | [/](全角スラッシュ)で区切りを入れ、複数人を登録する事が出来ます。 例:河田 一平/犬田 健一郎/内田 良子 |
||
| 主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 1社員のみ登録可能です。[自社担当者]欄が空欄の場合、自動的に[主自社担当者]欄に入力した社員が[自社担当者]項目にも登録されます。 | ||
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例:東京都 神奈川県 |
||
| 所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| URL | 文字 | 120 | 半角英数 | ||
| 最寄駅1 | 文字 | 30 | |||
| 最寄駅2 | 文字 | 30 | |||
| コメント | 文字 | 256 | |||
| 取引開始日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
| 業種名 | 文字 | 業種マスタ | システム設定ー顧客タブ-業種 に登録されている項目を入力します | ||
| 接点指数 | 数値 | 整数部 8 桁 小数部 2 桁 |
数値 | ||
| 社内売上額 | 数値 | 10 桁の整数 | 整数 | ||
| 社内売上ランク | 数値 | 1~20 を入力してください | |||
| 購買余力ランク | 数値 | 1~10 を入力してください | |||
| 携帯電話番号 | 文字 | 15 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 性別 | 文字 | [男]もしくは[女]を入力してください | |||
| 生年月日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力してください | |||
| 家族人数 | 数値 | 整数(0以上) 2桁以内 |
|||
| 年収 | 数値 | 整数(0以上) 9桁以内 |
|||
| 給料日 | 数値 | 1~31を入力してください | |||
| 住居 | 文字 | 40 | |||
| 勤務先_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく登録します 例:東京都 神奈川県 |
||
| 勤務先_住所 | 文字 | 80 | |||
| 勤務先_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| 所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定-支店 に登録されている[支店]を入力してください | ||
| 所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定-支店 に登録されている[部署]を入力してください | ||
| 更新者 | 入力不可 | 社員マスタ | 入力内容は無視されます CSVアップロードを実行した社員が設定されます |
||
| 登録日 | 入力不可 | 新規登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 更新日 | 入力不可 | 更新登録の場合に[CSV入力]を実行した日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル5 | 入力不可 | ||||
| 最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 顧客基本自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客基本自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 顧客個人自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客個人自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客自社担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客]画面の[自社担当者CSV出力]ボタンから出力します。
- [顧客自社担当者]のCSV入力を行うためには、該当の顧客、及び社員が登録されている必要があります。
- CSVファイルを利用して 顧客自社担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客ID | 数値 | 12 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 顧客自社担当者CSV入力では、顧客の新規登録や修正はできません。 |
|
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 自社担当者支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 顧客自社担当者CSV入力では、社員の新規登録や修正はできません。 |
|
| 自社担当者部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | ||
| 自社担当者名 | 必須 | 文字 | 社員マスタ | ||
| 役割 | 文字 | 役割マスタ | システム設定-社員タブー役割名 が設定されている必要があります | ||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
顧客担当者 レイアウト表
- 顧客担当者CSV入力を行うためには、顧客担当者に紐づく[顧客]が登録されている必要があります。
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[顧客担当者]画面の[CSV出力]ボタンから出力します。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ー顧客タブー顧客担当者表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客担当者ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された顧客担当者IDをキーにして更新を行います。 | |
| 顧客担当者名 | 必須 | 文字 | 200 | ||
| 顧客担当者名かな | 必須 | 文字 | 200 | 全角ひらがな | |
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 顧客担当者CSV入力では、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | ○ | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客部署 | 文字 | 60 | 半角スペースで区切ることにより、最大4つまで部署階層を登録することが出来ます。 例:営業部 第一営業課 販売グループ BizMagicチーム |
||
| 役職 | 文字 | 60 | |||
| 役割 | 文字 | 60 | |||
| 性別 | 文字 | [男]もしくは[女] | |||
| 生年月日 | 日付 | 例:2012 年 1 月 5 日 は 2012/01/05 と入力します | |||
| キーパーソン | 文字 | 該当顧客担当者をキーパーソンとして設定する場合は[キーパーソン]と入力してください | |||
| キーパーソン分類 | 文字 | キーパーソン分類マスタ | システム設定ー顧客タブ-キーパーソン分類 に登録されている項目を入力します | ||
| 電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| FAX番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 携帯電話番号 | 文字 | 20 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 携帯メールアドレス | 文字 | 60 | 半角英数 | ||
| 郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 接点指数 | 数値 | 小数点以上8桁 小数点以下2桁 |
数値 | ||
| 所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | 県、府 まで正しく入力します 例:東京都 神奈川県 |
||
| 所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| 自宅郵便番号 | 文字 | 8 | 半角数字(ハイフン可) | ||
| 自宅所在地_都道府県 | 文字 | 都道府県マスタ | [システム設定]項目ではありませんが、都道府県まで正しく登録することをおすすめします。 例:東京都 神奈川県 |
||
| 自宅所在地_住所 | 文字 | 80 | |||
| 自宅所在地_ビル名称等 | 文字 | 60 | |||
| コメント | 文字 | 256 | |||
| 理解度名 | 文字 | 理解度マスタ | システム設定ー顧客タブ-理解度 に登録されている項目を入力します | ||
| 理解度更新日 | 入力不可 | 日付 | [理解度名]項目が更新された日付が設定されます。 | ||
| 更新者 | 入力不可 | 文字 | [理解度名]更新、もしくはCSV入力を実行した社員名が設定されます。 | ||
| 最終更新日 | 入力不可 | 日付 | CSV入力実行日付が設定されます。 | ||
| 添付ファイル1 | 入力不可 | [CSV出力]ではファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付ファイル2 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル3 | 入力不可 | ||||
| 添付ファイル4 | 入力不可 | ||||
| 顧客担当者自由欄 | システム設定-顧客タブー顧客担当者自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
案件 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[案件]画面の[案件CSV]ボタンから出力します。
- 案件CSV入力を行うためには、案件に紐づく[顧客]が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
(システム設定ーオプション設定タブ-案件タブー表示項目設定 で[必須]に設定されている項目は削除できません) - CSVファイルを利用して 案件の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件ID | 必須 *備考欄参照 |
数値 | 12 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された案件IDをキーにして更新を行います。 | |
| 案件番号 | 文字 | 40 | 半角英数 | ||
| 案件名 | 必須 | 文字 | 60 | ||
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 案件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客部署 | 文字 | 顧客部署マスタ | |||
| 主顧客担当者ID | 数値 | 顧客担当者マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
||
| 主顧客担当者 | 文字 | 顧客担当者マスタ | |||
| 主パートナー顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は顧客の特定に使用します。顧客に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 主パートナー顧客番号 | 数値 | 顧客マスタ | |||
| 主パートナー顧客名 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 主パートナー
顧客事業所 |
文字 | 顧客マスタ | |||
| リストボックスフラグ | 文字 | [表示]もしくは[非表示]を入力してください | |||
| (カテゴリ1名称) | 文字 | カテゴリ1マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ-カテゴリ1 に登録されている値を入力します | ||
| (カテゴリ2名称) | 文字 | カテゴリ2マスタ | システム設定ーカテゴリ / リストタブ-カテゴリ2 に登録されている値を入力します | ||
| ランク名 | 必須 | 文字 | ランクマスタ | システム設定ーオプション設定タブ-案件タブ-ランク に登録されている値を入力します | |
| 開始日 | 日付 | ||||
| 受注予定日 | 日付 | ||||
| 受注日 | 日付 | ||||
| 売上予定日 | 日付 | ||||
| 売上日 | 日付 | ||||
| 状態名 | 文字 | 状態マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-案件タブ-状態 に登録されている値を入力します | ||
| 案件進捗度 | 文字 | 進捗度マスタ | システム設定ーオプション設定タブ-案件タブ-案件進捗度 に登録されている値を入力します | ||
| 売上金額 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
| 仕入金額 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
| 粗利益 | 数値 | 10 | 半角数字 | ||
| 内容 | 文字 | 256 | |||
| 添付資料1 | 入力不可 | [CSV出力]時にはファイル名称のみが表示され、実際のファイルや内容は出力されません。また、この欄に入力された内容は反映されません。 | |||
| 添付資料2 | 入力不可 | ||||
| 添付資料3 | 入力不可 | ||||
| 添付資料4 | 入力不可 | ||||
| 添付資料5 | 入力不可 | ||||
| 自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | 主自社担当者が登録されます。 複数登録する場合は「案件自社担当者CSV入力」から入力となります。 |
||
| 主自社担当者ID | 数値 | 社員マスタ | 1社員のみ登録可能です。[自社担当者]欄が空欄の場合、自動的に[主自社担当者]欄に入力した社員が[自社担当者]項目にも登録されます。 | ||
| 主自社担当者支店 | 文字 | 支店マスタ | |||
| 主自社担当者部署 | 文字 | 部署マスタ | |||
| 主自社担当者 | 文字 | 社員マスタ | |||
| 所属支店 | 文字 | 支店マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ-支店 に登録されている支店を入力します | ||
| 所属部署 | 文字 | 部署マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ-部署 に登録されている部署を入力します | ||
| 登録更新者ID | 入力不可 | 数値 | 社員マスタ | CSVアップロード実行社員が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | |
| 登録更新者 | 入力不可 | 文字 | 社員マスタ | ||
| 登録日 | 入力不可 | 日付 | CSVアップロード日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 更新日 | 入力不可 | 日付 | CSVアップロード日付が設定されます。この欄に入力された内容は反映されません。 | ||
| 最終接点日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 直近予定日 | 入力不可 | 日付 | |||
| 案件自由欄 | システム設定-オプション設定タブー案件タブ-案件自由欄 で作成した項目もCSV出入力の対象となります。 | ||||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
案件顧客担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[案件]画面の[顧客担当者CSV]ボタンから出力します。
- [案件顧客担当者]のCSV入力を行うためには[顧客][案件][顧客担当者]が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 案件顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件ID | 数値 | ー | 案件マスタ | こちらの項目は案件の特定に使用します。案件に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 [案件名]だけで案件の特定ができない場合、[案件ID]や[案件番号]の入力が必要となります。案件顧客担当者CSV入力からは、案件の新規登録や修正はできません。案件に登録されているデータと同一の内容を入力ください。 |
|
| 案件番号 | 文字 | ー | 案件マスタ | ||
| 案件名 | 必須 | 文字 | ー | 案件マスタ | |
| 顧客ID | 数値 | 顧客マスタ | こちらの項目は[案件-エンドユーザ-顧客]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客名 | 必須 | 文字 | 顧客マスタ | ||
| 顧客番号 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 事業所 | 文字 | 顧客マスタ | |||
| 顧客部署名1 | 顧客部署マスタ | こちらの項目は[案件-顧客部署]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客部署の新規登録や修正はできません。 |
|||
| 顧客部署名2 | 顧客部署マスタ | ||||
| 顧客部署名3 | 顧客部署マスタ | ||||
| 顧客部署名4 | 顧客部署マスタ | ||||
| 顧客担当者ID | 数値 | 顧客担当者マスタ | こちらの項目は[顧客担当者]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客担当者名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客担当者ID]の入力が必要となります。 案件顧客担当者CSV入力からは、顧客担当者の新規登録や修正はできません。 |
||
| 顧客担当者名 | 必須 | 文字 | 顧客担当者マスタ | ||
| キーパーソン分類 | 文字 | キーパーソン分類マスタ | |||
| 削除フラグ | 数値 | 半角「1」を入力した場合、該当IDの顧客を削除します。 |
案件自社担当者 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[案件]画面の[自社担当者CSV]ボタンから出力します。
- [案件自社担当者]のCSV入力を行うためには、該当の案件、及び社員が登録されている必要があります。
- 必須項目以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 案件自社担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 案件ID | 数値 | - | 案件マスタ | こちらの項目は案件の特定に使用します。案件に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 [案件名]だけで案件の特定ができない場合、[案件ID]や[案件番号]の入力が必要となります。案件自社担当者CSV入力からは、案件の新規登録や修正はできません。 |
|
| 案件番号 | 文字 | - | 案件マスタ | ||
| 案件名 | 必須 | 文字 | - | 案件マスタ | |
| 顧客ID | 数値 | - | 顧客マスタ | こちらの項目は[案件-エンドユーザ-顧客]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。[顧客名]だけで顧客の特定ができない場合、[顧客ID]や[事業所]、[顧客番号]の入力が必要となります。 案件自社担当者CSV入力からは、顧客の新規登録や修正はできません。 |
|
| 顧客名 | 必須 | 文字 | - | 顧客マスタ | |
| 顧客番号 | 文字 | - | 顧客マスタ | ||
| 事業所 | 文字 | - | 顧客マスタ | ||
| 顧客部署名1 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | こちらの項目は[案件-顧客部署]の特定に使用します。登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件自社担当者CSV入力からは、顧客部署の新規登録や修正はできません。 |
|
| 顧客部署名2 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | ||
| 顧客部署名3 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | ||
| 顧客部署名4 | 文字 | - | 顧客部署マスタ | ||
| 自社担当者ID | 数値 | - | 社員マスタ | こちらの項目は社員の特定に使用します。社員に登録されているデータと同一の内容を入力してください。 案件自社担当者CSV入力からは、社員の新規登録や修正はできません。 |
|
| 自社担当者名 | 必須 | 文字 | - | 社員マスタ | |
| 自社担当者支店 | 文字 | - | 支店マスタ | ||
| 自社担当者部署 | 文字 | - | 部署マスタ | ||
| 役割 | 文字 | - | 役割マスタ | システム設定ー社員 / 権限 / 日報タブ-役割 に登録されている役割名を入力します。 | |
| 削除フラグ | 数値 | - | 半角「1」を入力した場合、該当IDの案件を削除します。 |
社員 レイアウト表
- 使用するCSVファイルは、左メニュー[社員]画面の[CSV出力]ボタンから出力します。
- 必須以外の項目は、CSVファイルから削除可能です。
- CSVファイルを利用して 顧客担当者の一括削除 を行うことができます。詳細は CSVファイルでデータを一括削除 を参照ください。
| 項目名 | 入力可否 | データタイプ | サイズ(バイト) | マスタ参照 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社員ID | 必須
*備考欄参照 |
数値 | *新規登録時は空欄にしてください。更新時はBizMagicから出力された値を利用します。出力された社員IDをキーにして更新を行います。 | ||
| 支店名 | 必須 | 文字 | 支店マスタ | システム設定社員 / 権限 / 日報タブ-支店 に登録されている内容を入力します | |
| 部署名 | 必須 | 文字 | 部署マスタ | システム設定-社員 / 権限 / 日報タブ-部署 に登録されている内容を入力します | |
